Die Eröffnungsbuchung
Die Eröffnung geschieht über eine oder mehrere Diverse Buchungen, die sich obligatorisch in der Periode xx00 befinden müssen.
Die Periode xx00 (xx = das erste Rechnungsjahr Ihrer Datenbank) ist ausschließlich für Eröffnungsbuchungen reserviert. Es ist ein virtueller "Monat 0". Dort finden Buchungen statt, die zwar zu diesem Rechnungsjahr gehören, aber am 1. Januar "schon da waren", also nicht zum Monat selber gehören dürfen. Die Summe der Eröffnungsbuchungen eines Kontos ergibt dessen Beginnsaldo am 1. Januar.
Beispiel:
Sie beginnen Ihre Buchhaltung mit TIM am 1. Januar 2002. Die Saldenliste der Generalkonten am 31. Dezember 2001 sah wie folgt aus:
Konto | Bezeichnung | Debit | Kredit |
---|---|---|---|
100000 | Kapital | 183.297,- | |
400000 | Kunden | 253.732,- | |
440000 | Lieferanten | 120.230,- | |
550000 | Bankkonto | 37.235,- | |
570000 | Kasse | 12.560,- | |
Gesamt | 303.527,- | 303.527,- |
Zwei Kunden hatten noch Rechnungen offen. Saldenliste der Kundenkonten:
Konto | Bezeichnung | Debit | Kredit |
---|---|---|---|
K8 | Bäckerei Ausdemwald Norbert | 180.234,- | |
K4 | Fiduplus sprl | 73.498,- | |
Gesamt (sh. Generalkonto 400000) | 253.732,- |
Bei zwei Lieferanten hatten Sie noch Rechnungen offen. Saldenliste Lieferantenkonten:
Konto | Bezeichnung | Debit | Kredit |
---|---|---|---|
L10 | Hans Flott & Co | 87.562,- | |
L19 | P.A.C. Systems | 32.668,- | |
Gesamt (sh. Generalkonto 440000) | 120.230,- |
Mit der oben beschriebenen Ausgangssituation müssten Sie folgendes Dokument am 1. Januar 2002 buchen :
Konto | Bezeichnung | Debit | Kredit |
---|---|---|---|
100000 | Kapital | 183.297,- | |
550000 | Bankkonto | 37.235,- | |
570000 | Kasse | 12.560,- | |
K1 | Kunde Meyer | 180.234,- | |
K7 Kunde | Müller | 73.498,- | |
L3 | Lieferant Meyer | 87.562,- | |
L6 | Lieferant Müller | 32.668,- |
Weil diese OD normalerweise ziemlich dick würde, ist es üblich, die Eröffnung in drei verschiedene Dokumente aufzuteilen: jeweils eines für General-, Kunden- und Lieferantenkonten.
REP 000001 : Eröffnung Generalkonten
Konto | Bezeichnung | Debit | Kredit |
---|---|---|---|
100000 | Kapital | 183.297,- | |
550000 | Bankkonto | 37.235,- | |
570000 | Kasse | 12.560,- | |
499000 | Wartekonto | 133.502,- |
REP 000002 : Eröffnung Kunden
Konto | Bezeichnung | Debit | Kredit |
---|---|---|---|
K1 | Kunde Meyer | 180.234,- | |
K7 | Kunde Müller | 73.498,- | |
499000 | Wartekonto | 253.732,- |
REP 000003 : Eröffnung Lieferanten
Konto | Bezeichnung | Debit | Kredit |
---|---|---|---|
L3 | Lieferant Meyer | 87.562,- | |
L6 | Lieferant Müller | 32.668,- | |
499000 | Wartekonto | 120.230,- |
Copyright 2001-2010 Luc Saffre.
http://tim.saffre-rumma.net
Generated 2010-12-19 01:04:05